Ruhs,Bruno - Schachverein Saalespringer Halle
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL Mitte Halle | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Knorre,Lucien | 787 | SV Saalespringer Halle IV | - | - |
| 3 | Gast | 4 | Lipsch,Hardy | 991 | Teutschenthaler SC II | 0 | 0 |
| 4 | Heim | 4 | Adam,Klaus | WSG Halle-Neustadt III | - | 0 | |
| 6 | Heim | 4 | Peters,Sascha | 927 | PTSV Halle III | 0 | ½ |
| 7 | Gast | 4 | N.N. | Reideburger SV IV | - | + | |
| Summe | 0 | 0.5 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| KL Mitte Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 902 | 1½ / 3 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager