Schiller,Uwe - Schachklub Roland 1919 Weißenfels
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL Halle | |||||||
| 2 | Heim | 8 | Kuhn,Axel | 1282 | SV Grün-Weiß Granschütz | 0.59 | ½ |
| Bkl Halle Süd | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Rümmler,Frank | 1317 | SK Roland Weißenfels III | 0.55 | ½ |
| 3 | Gast | 2 | Behrens,Doris | 1426 | Naumburger SV IV | 0.4 | 0 |
| 4 | Heim | 3 | Greither,Flora | 1417 | SV Roter Turm Halle III | 0.41 | 0 |
| 1 | Heim | 3 | Wagner,Ralf | 1265 | SK Roland Weißenfels III | 0.62 | ½ |
| 2 | Gast | 1 | Schubert,Karsten | 1319 | SV Motor Zeitz III | 0.54 | 1 |
| Summe | 3.11 | 2.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BOL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1350-69 | 0.5 | 0.59 | 18 | - | 1282 | ½ / 1 | 1346-70 | -4 |
| Bkl Halle Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1350-69 | 2.0 | 2.39 | 18 | 1297 | 1369 | 2 / 5 | 1336-70 | -14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2026
Powered by ChessLeagueManager