Schiller,Uwe - Schachklub Roland 1919 Weißenfels
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL Halle | |||||||
| 2 | Heim | 8 | Kuhn,Axel | 1282 | SV Grün-Weiß Granschütz | 0.6 | ½ |
| Bkl Halle Süd | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Rümmler,Frank | 1317 | SK Roland Weißenfels III | 0.55 | ½ |
| 3 | Gast | 2 | Behrens,Doris | 1426 | Naumburger SV IV | 0.4 | 0 |
| 4 | Heim | 3 | Greither,Flora | 1417 | SV Roter Turm Halle III | 0.42 | 0 |
| 1 | Heim | 3 | Wagner,Ralf | 1265 | SK Roland Weißenfels III | 0.62 | ½ |
| 2 | Gast | 1 | Schubert,Karsten | 1319 | SV Motor Zeitz III | 0.55 | 1 |
| 3 | Heim | 3 | Rösiger,Peter | 1576 | Naumburger SV IV | 0.22 | ½ |
| 4 | Gast | 3 | Greither,Flora | 1417 | SV Roter Turm Halle III | 0.42 | ½ |
| Summe | 3.78 | 3.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BOL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1356-71 | 0.5 | 0.59 | 18 | - | 1282 | ½ / 1 | 1346-70 | -10 |
| Bkl Halle Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1356-71 | 3.0 | 2.73 | 18 | 1391 | 1441 | 3 / 7 | 1359-70 | + 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager