Locker,Wolfgang - Schachklub Roland 1919 Weißenfels
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL Halle | |||||||
| 3 | Gast | 8 | König,Marius | 1407 | SV Merseburg III | 0.51 | 0 |
| Bkl Halle Süd | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Jablonowski,Manfred | 1355 | SK Roland Weißenfels III | 0.58 | ½ |
| 4 | Heim | 2 | Spinka,Georg Kamil | 1437 | SV Roter Turm Halle III | 0.47 | 0 |
| Summe | 1.56 | 0.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BOL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1415-73 | 0.0 | 0.50 | 19 | - | 1414 | 0 / 1 | 1395-74 | -20 |
| Bkl Halle Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1415-73 | 0.5 | 1.05 | 19 | - | 1396 | ½ / 2 | 1394-74 | -21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager