Locker,Wolfgang - Schachklub Roland 1919 Weißenfels
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL Halle | |||||||
| 3 | Gast | 8 | König,Marius | 1407 | SV Merseburg III | 0.51 | 0 |
| 5 | Gast | 8 | Mächler,Frank | 1627 | Naumburger SV II | 0.23 | 0 |
| Bkl Halle Süd | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Jablonowski,Manfred | 1355 | SK Roland Weißenfels III | 0.58 | ½ |
| 4 | Heim | 2 | Spinka,Georg Kamil | 1437 | SV Roter Turm Halle III | 0.47 | 0 |
| Summe | 1.79 | 0.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BOL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1415-73 | 0.0 | 0.73 | 19 | - | 1545 | 0 / 2 | 1416-75 | + 1 |
| Bkl Halle Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1415-73 | 0.5 | 1.11 | 19 | - | 1406 | ½ / 2 | 1421-75 | + 6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 19. Januar 2026
Powered by ChessLeagueManager