Chu,Kim Bao - Schachklub Roland 1919 Weißenfels
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bkl Halle Süd | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Woitschach,Andreas | 1144 | SK Roland Weißenfels III | 0.62 | ½ |
| 2 | Heim | 4 | Pebrous,Viet | 1236 | SV Motor Zeitz III | 0.5 | 1 |
| 3 | Heim | 4 | Berning,Holger | 1303 | SV Motor Zeitz III | 0.41 | 0 |
| KL Süd Halle | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Bakal,Oleksandr | 897 | SV Eintr. Bad Dürrenberg III | 0.88 | 1 |
| 3 | Heim | 2 | Hoffmann,Erik | 1289 | Grün-Weiß Granschütz II | 0.42 | ½ |
| 4 | Gast | 2 | Kirchhof,Horst | 1300 | Naumburger SV V | 0.41 | ½ |
| Summe | 3.24 | 3.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bkl Halle Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1235-2 | 1.5 | 1.53 | 8 | - | 1228 | 1½ / 3 | 1233-3 | -2 |
| KL Süd Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1235-2 | 2.0 | 1.71 | 5 | - | 1162 | 2 / 3 | 1264-3 | + 29 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager