Wötzel,Björn - Teutschenthaler Schachclub
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL Halle | |||||||
| 2 | Heim | 5 | Christoph,Nele | 1036 | SV Merseburg IV | 0.92 | 1 |
| 4 | Heim | 5 | Wackerhagen,Steffen | 1443 | SSV Hergisdorf | 0.48 | ½ |
| 5 | Gast | 6 | Kraft,Sebastian | Naumburger SV III | - | 1 | |
| 6 | Heim | 4 | Weigelt,Joachim | 1611 | VfB 07 Lettin | 0.26 | 1 |
| 7 | Heim | 5 | Nagel,Markus | 1374 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 0.58 | ½ |
| 8 | Gast | 6 | Schubert,Werner | 1419 | SF Hettstedt III | 0.51 | ½ |
| 9 | Heim | 6 | Uhlendorf,Norbert | 1070 | PTSV Halle II | 0.9 | 1 |
| KL Mitte Halle | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Brueckmann,Joachim | 1357 | PTSV Halle III | 0.6 | ½ |
| 2 | Gast | 1 | Schmidt,Peter | 1375 | SV Saalespringer Halle IV | 0.58 | 0 |
| 3 | Heim | 1 | Köhler,Theobald | 1224 | SV Saalespringer Halle V | 0.76 | 1 |
| 4 | Heim | 1 | Thieme,Steffen | 1420 | SV Wansleben | 0.51 | ½ |
| 5 | Gast | 1 | Oettler,Hans-Jürgen | 1100 | Reideburger SV IV | 0.88 | 1 |
| 6 | Heim | 1 | Birnbaum,Niklas | 1066 | Reideburger SV V | 0.9 | 1 |
| 7 | Gast | 1 | Lützkendorf,Werner | 1462 | WSG Halle-Neustadt III | - | - |
| Summe | 7.88 | 8.5 / 12 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1429-23 | 4.5 | 2.94 | 6 | 1537 | 1345 | 4½ / 6 | 1445-22 | + 16 |
| KL Mitte Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1341-21 | 4.0 | 3.61 | 6 | 1382 | 1257 | 4 / 6 | 1367-22 | + 26 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager