Schlag,Andreas - Naumburger Sportverein 1951
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Scharff,Oskar | 1678 | SG AE Magdeburg III | 0.68 | 0 |
| 2 | Gast | 7 | Wilhelm,Dominik | 1580 | VfL Gräfenhainichen | 0.79 | ½ |
| BOL Halle | |||||||
| 3 | Heim | 4 | Becker,Dominik | 1571 | SF Hettstedt II | 0.8 | ½ |
| 4 | Gast | 5 | Reimann,Hubert | 1729 | SV Motor Zeitz II | 0.61 | 0 |
| Summe | 2.88 | 1 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1810-70 | 0.5 | 1.43 | 26 | - | 1642 | ½ / 2 | 1783-71 | -27 |
| BOL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1810-70 | 0.5 | 1.39 | 26 | - | 1658 | ½ / 2 | 1785-71 | -25 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager