Krüger,Ole - Naumburger Sportverein 1951
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL Halle | |||||||
| 7 | Heim | 5 | Britten,Reiner | 1469 | SF Hettstedt III | 0.3 | 0 |
| Bkl Halle Süd | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Kreusch,Kurt Emil | 1490 | SV Roter Turm Halle III | 0.28 | 0 |
| 5 | Heim | 2 | Rümmler,Frank | 1317 | SK Roland Weißenfels III | 0.51 | ½ |
| Summe | 1.09 | 0.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BOL Halle-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| BL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1323-38 | 0.0 | 0.26 | 9 | - | 1556 | 0 / 1 | 1352-37 | + 29 |
| Bkl Halle Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1323-38 | 0.5 | 0.92 | 9 | - | 1405 | ½ / 2 | 1342-37 | + 19 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager