Toth,Florian - Schachverein Merseburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL Halle | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Rösiger,Christoph | 1132 | Naumburger SV III | 0.31 | 0 |
| LJMM U12 | |||||||
| 3 | Gast | 4 | Pelekaty,Roman | 847 | SV Bad Dürrenberg | 0.7 | 1 |
| 4 | Heim | 4 | Seyfullin,Ragnar | 813 | 1.SC Anhalt | 0.74 | 1 |
| JLMM U14 | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Richter,Johannes | 1466 | SV Saalespringer Halle | 0.05 | 0 |
| 2 | Gast | 4 | Eikel,Jakob | 1049 | SV Eintracht Tangerhütte II | 0.42 | 0 |
| 3 | Heim | 4 | Funke,Carl | 974 | Schachzwerge Magdeburg II | 0.53 | 0 |
| 4 | Gast | 4 | Albrecht,Lina-Marie | 842 | Vfl Gräfenhainichen | 0.7 | 1 |
| 5 | Heim | 4 | Köhn,John Alexander | 849 | SG Einheit Staßfurt II | 0.69 | 0 |
| Summe | 4.14 | 3 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 993-7 | 0.0 | 0.22 | 18 | - | 1132 | 0 / 1 | 898-6 | -95 |
| LJMM U12 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 993-7 | 2.0 | 1.16 | 5 | - | 839 | 2 / 2 | 994-7 | + 1 |
| JLMM U14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 993-7 | 0.0 | 1.52 | 20 | - | 994 | 0 / 4 | 836-4 | -157 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager