Kovanovic,Momir - Schachverein Merseburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL Halle | |||||||
| 1 | Heim | 7 | Britten,Reiner | 1469 | SF Hettstedt II | 0.4 | 0 |
| BL Halle | |||||||
| 2 | Gast | 3 | Wiemann,Frank | 1556 | Teutschenthaler SC | 0.29 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Toepe,Adil | 1778 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 0.09 | 0 |
| Summe | 0.78 | 0 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BOL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1398-8 | 0.0 | 0.40 | 19 | - | 1469 | 0 / 1 | 1382-9 | -16 |
| BL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1398-8 | 0.0 | 0.38 | 19 | - | 1667 | 0 / 2 | 1384-9 | -14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager