Gruschka,Detlef - Schachverein Merseburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. B | |||||||
| 1 | Heim | 7 | Schadeberg,Lukas | 1739 | SV Saalespringer Halle II | 0.27 | 0 |
| BOL Halle | |||||||
| 2 | Gast | 5 | Reimann,Hubert | 1729 | SV Motor Zeitz II | 0.28 | ½ |
| 3 | Heim | 7 | Riedel,Leonard | 1617 | SK Roland Weißenfels | 0.42 | 1 |
| Summe | 0.97 | 1.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1562-3 | 0.0 | 0.27 | 15 | - | 1740 | 0 / 1 | 1549-4 | -13 |
| BOL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1562-3 | 1.5 | 0.68 | 15 | - | 1681 | 1½ / 2 | 1601-4 | + 39 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager