Schmerbach,Gabriele - Schachverein Merseburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL Halle | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Flieger,Jens | 1557 | SF Hettstedt II | 0.31 | 0 |
| 2 | Gast | 8 | Silchenko,Borys | 1543 | SV Motor Zeitz II | 0.33 | ½ |
| 4 | Gast | 7 | Mädel,Detlef | 1534 | Reideburger SV II | 0.34 | ½ |
| BL Halle | |||||||
| 5 | Heim | 4 | Hoffmann,Heiko | 1393 | PTSV Halle II | 0.53 | 1 |
| Summe | 1.51 | 2 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BOL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1416-51 | 1.0 | 0.77 | 18 | - | 1555 | 1 / 3 | 1373-49 | -43 |
| BL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1416-51 | 1.0 | 0.46 | 18 | - | 1393 | 1 / 1 | 1387-49 | -29 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 24. Mai 2026
Powered by ChessLeagueManager