Schmerbach,Andre - Schachverein Merseburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. B | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Lischka,Marten | 1699 | SV Saalespringer Halle II | 0.47 | 0 |
| BOL Halle | |||||||
| 2 | Gast | 3 | Kissmann,Tobias | 1821 | SV Motor Zeitz II | 0.31 | 1 |
| 3 | Heim | 3 | Meißel,Maximilian | 1784 | SK Roland Weißenfels | 0.36 | 0 |
| Summe | 1.14 | 1 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1680-46 | 0.0 | 0.50 | 23 | - | 1666 | 0 / 1 | 1647-48 | -33 |
| BOL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1680-46 | 1.0 | 0.63 | 23 | - | 1803 | 1 / 2 | 1676-48 | -4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager