Melnychenko,Oleksandr - Schachverein Merseburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Kurth,Uwe | 1923 | VfL Gräfenhainichen | 0.23 | ½ |
| 2 | Gast | 7 | Pötsch,Tomas | 1833 | CFC Germania 03 | 0.34 | 0 |
| 3 | Heim | 6 | Mittelstädt,Udo | 1574 | Burger SC Schwarz-Weiß | 0.69 | 1 |
| 4 | Gast | 7 | Binnewies,Markus | 1782 | SV Roter Turm Halle | 0.41 | 1 |
| 5 | Heim | 5 | Nikitin,Alexander | 1964 | SG AE Magdeburg III | 0.19 | ½ |
| 6 | Gast | 7 | Branditz,Heiko | 1711 | Reideburger SV 1990 | 0.51 | 0 |
| Landesliga St. B | |||||||
| 7 | Gast | 5 | Wendling,Jens | 1657 | WSG Halle-Neustadt | 0.58 | 1 |
| Summe | 2.95 | 4 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1716-17 | 3.0 | 2.38 | 12 | 1797 | 1797 | 3 / 6 | 1744-18 | + 28 |
| Landesliga St. B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1716-17 | 1.0 | 0.56 | 12 | - | 1671 | 1 / 1 | 1743-18 | + 27 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager