Kolditz,Julia - Schachfreunde Hettstedt
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bkl Halle Nord | |||||||
| 3 | Gast | 3 | Franke,Lars | 900 | SV Roter Turm Halle IV | 0.88 | 1 |
| 4 | Heim | 4 | Tonn,Waldemar | 1501 | SG GW 90 Bischofrode | 0.18 | ½ |
| JLMM U14 | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Langheinrich,Finn Julian | 1117 | SG Einheit Staßfurt II | 0.66 | 1 |
| 2 | Gast | 1 | Fritzsche,David | 1723 | SV Saalespringer Halle | 0.04 | 0 |
| 3 | Heim | 1 | Heidenreich,Piero | 1706 | Schachfreunde Hettstedt I | 0.05 | 0 |
| 4 | Gast | 1 | Kutschenreuter,Leo | 1263 | Schachzwerge Magdeburg II | 0.46 | 0 |
| 5 | Heim | 1 | Bruder,Noah | 1315 | Vfl Gräfenhainichen | 0.39 | 0 |
| Summe | 2.66 | 2.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bkl Halle Nord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1236-29 | 0.5 | 0.13 | 5 | - | 1501 | ½ / 1 | 1223-29 | -13 |
| JLMM U14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1236-29 | 1.0 | 1.67 | 8 | 1150 | 1390 | 1 / 5 | 1168-27 | -68 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager