Gröbel,Aaron - Schachfreunde Hettstedt
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Großmann,Herbert | 2039 | Burger SC Schwarz-Weiß | 0.7 | 1 |
| 2 | Gast | 1 | Adelmeyer,Matti | 2059 | SV Roter Turm Halle | 0.68 | 1 |
| 3 | Heim | 1 | Windelband,Jens | 2056 | SG AE Magdeburg III | 0.68 | 1 |
| 4 | Gast | 1 | Seidel,Arne Christian | 1968 | Reideburger SV 1990 | 0.78 | ½ |
| 5 | Gast | 1 | Heinrich,Julius Tobias | 2035 | Naumburger SV 1951 | 0.71 | 1 |
| 6 | Heim | 1 | Ahmed,Daniel | 2178 | SV Motor Zeitz | 0.52 | 1 |
| 7 | Gast | 1 | Donath,Simon | 1872 | SV Merseburg | 0.87 | 1 |
| 8 | Heim | 1 | Witter,Jannes | 1868 | VfL Gräfenhainichen | 0.87 | ½ |
| 9 | Gast | 1 | Bader,Philipp | 2025 | CFC Germania 03 | 0.72 | 1 |
| Summe | 6.53 | 8 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2192-131 | 8.0 | 6.16 | 30 | 2360 | 2009 | 8 / 9 | 2191-131 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager