Zander,Ben Erik - Schachfreunde Hettstedt
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga | |||||||
| 1 | Heim | 7 | Schenk,Felix | 1492 | Burger SC Schwarz-Weiß | 0.7 | 0 |
| 5 | Gast | 8 | Kluge,Steffen | 1858 | Naumburger SV 1951 | 0.22 | 0 |
| BOL Halle | |||||||
| 2 | Heim | 2 | Gremmer,Dieter | 1646 | SV Sangerhausen II | 0.49 | 1 |
| 3 | Gast | 3 | Mikolajewski,Armin | 1817 | Naumburger SV II | 0.27 | ½ |
| 4 | Heim | 3 | Jamalli,Ali | 1502 | SV Roter Turm Halle II | 0.69 | 1 |
| 6 | Gast | 2 | Haj-Ahmad,Housam | 1813 | SK Roland Weißenfels | 0.27 | 0 |
| BL Halle | |||||||
| 7 | Gast | 1 | Kluge,Steffen | 1858 | Naumburger SV III | 0.22 | ½ |
| Summe | 2.86 | 3 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1641-64 | 0.0 | 0.69 | 11 | - | 1675 | 0 / 2 | 1495-69 | -146 |
| BOL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1641-64 | 2.5 | 1.07 | 8 | - | 1726 | 2½ / 4 | 1632-69 | -9 |
| BL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1641-64 | 0.5 | 0.13 | 8 | - | 1858 | ½ / 1 | 1570-69 | -71 |
LJMM U20 2025/26-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
LSSF 2026 WK III-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2026
Powered by ChessLeagueManager