Krüger,Oliver - Schachfreunde Hettstedt
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL Halle | |||||||
| 4 | Heim | 4 | Schameitat,Moritz | 1597 | SV Roter Turm Halle II | 0.49 | 0 |
| 8 | Gast | 4 | Stedtler,Paul | 1565 | Klostermansfelder SC | - | - |
| BL Halle | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Schramm,Susann | 1717 | PTSV Halle II | 0.33 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | Petrick,Valentin | 1583 | SV Saalespringer Halle III | 0.51 | ½ |
| Summe | 1.33 | 1.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BOL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1591-50 | 0.0 | 0.48 | 16 | - | 1597 | 0 / 1 | 1561-49 | -30 |
| BL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1591-50 | 1.5 | 0.82 | 16 | - | 1649 | 1½ / 2 | 1614-49 | + 23 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager