Hoffmann,Heiko - PostTurnSportVerein Halle
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL Halle | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Bhadarka,Jay | 1393 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 0.5 | 1 |
| 2 | Gast | 5 | Kaschuba,Jürgen | 1434 | SF Hettstedt III | 0.44 | 0 |
| 3 | Gast | 6 | Weber,Diego | 1445 | VfB 07 Lettin | 0.43 | 1 |
| KL Mitte Halle | |||||||
| 3 | Gast | 1 | Oettler,Hans-Jürgen | 1100 | Reideburger SV IV | 0.85 | 1 |
| Summe | 2.22 | 3 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| BL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1393-101 | 2.0 | 1.37 | 19 | - | 1424 | 2 / 3 | 1416-102 | + 23 |
| KL Mitte Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1393-101 | 1.0 | 0.85 | 19 | - | 1100 | 1 / 1 | 1399-102 | + 6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager