Kuhne,Georg - PostTurnSportVerein Halle
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL Halle | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Lübeck,Timon | 1396 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 0.74 | ½ |
| 3 | Gast | 4 | Weigelt,Joachim | 1611 | VfB 07 Lettin | 0.45 | ½ |
| KL Mitte Halle | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Thieme,Steffen | 1420 | SV Wansleben | 0.71 | ½ |
| Summe | 1.9 | 1.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| BL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1578-26 | 1.0 | 1.19 | 21 | - | 1504 | 1 / 2 | 1571-27 | -7 |
| KL Mitte Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1578-26 | 0.5 | 0.71 | 21 | - | 1420 | ½ / 1 | 1570-27 | -8 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager