Kuhne,Georg - PostTurnSportVerein Halle
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL Halle | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Lübeck,Timon | 1396 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 0.73 | ½ |
| 3 | Gast | 4 | Weigelt,Joachim | 1611 | VfB 07 Lettin | 0.45 | ½ |
| 5 | Gast | 3 | Ghriwati,Mohamad | 1306 | SV Merseburg IV | 0.82 | 1 |
| 6 | Heim | 5 | Jensch,Lyonel | 1374 | SV Saalespringer Halle III | 0.76 | 0 |
| 7 | Gast | 4 | Frauendorf,Andreas | 1300 | SSV Hergisdorf | 0.83 | ½ |
| 8 | Heim | 5 | Weißenburg,Ines | 1568 | Naumburger SV III | 0.51 | 1 |
| 9 | Gast | 4 | Wiemann,Frank | 1556 | Teutschenthaler SC | 0.52 | ½ |
| KL Mitte Halle | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Thieme,Steffen | 1420 | SV Wansleben | 0.7 | ½ |
| 7 | Heim | 1 | Sander,Bela | 1346 | SV Saalespringer Halle IV | 0.79 | 1 |
| Summe | 6.11 | 5.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| BL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1573-28 | 4.0 | 4.28 | 21 | 1536 | 1486 | 4 / 7 | 1570-27 | -3 |
| KL Mitte Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1578-26 | 1.5 | 1.50 | 21 | - | 1383 | 1½ / 2 | 1578-27 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager