Uhlendorf,Norbert - PostTurnSportVerein Halle
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL Halle | |||||||
| 4 | Heim | 6 | Graf,Enosch | 1032 | SG 2011 Sennewitz | 0.59 | ½ |
| 5 | Gast | 6 | Liebing,Eric Elias | 1042 | SV Merseburg IV | 0.58 | 1 |
| 7 | Gast | 6 | Petermann,Frank | 1303 | SSV Hergisdorf | 0.24 | ½ |
| 9 | Gast | 6 | Wötzel,Björn | 1341 | Teutschenthaler SC | 0.2 | 0 |
| KL Mitte Halle | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Laske,Ulrich | 1399 | Teutschenthaler SC II | 0.15 | 1 |
| 3 | Gast | 4 | Röther,Klaus | 1086 | Reideburger SV IV | 0.52 | 0 |
| 4 | Heim | 4 | Schiller,Leonard | Reideburger SV V | - | 1 | |
| 5 | Gast | 4 | Adam,Klaus | WSG Halle-Neustadt III | - | ½ | |
| 6 | Gast | 3 | Birkigt,Moritz | 1303 | SV Saalespringer Halle V | 0.24 | 0 |
| 7 | Heim | 4 | Knorre,Lucien | 787 | SV Saalespringer Halle IV | 0.86 | 1 |
| Summe | 3.38 | 4 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1097-81 | 2.0 | 1.64 | 16 | - | 1147 | 2 / 4 | 1084-80 | -13 |
| KL Mitte Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1070-79 | 2.0 | 1.67 | 16 | - | 1017 | 2 / 3 | 1084-80 | + 14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager