Heimbach,Maximilian - Schachverein Roter Turm Halle
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JLMM U10 | |||||||
| 2 | Gast | 4 | Meier,Hanna | 922 | SV Tangerhütte 2 | 0.54 | 1 |
| 3 | Heim | 4 | Maak,Eduart Alberto | 1015 | SG 1871 Löberitz 1 | 0.41 | 1 |
| 4 | Gast | 4 | Dobrynina,Alina | 1198 | USC Magdeburg 1 | 0.19 | 0 |
| 5 | Gast | 4 | Horn,Oskar | 1022 | SZ Magdeburg 1 | 0.4 | 1 |
| JBL HA U10 | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Havrishchuk,Ksenia | SV Eintracht Bad Dürrenberg II / SV Sangerhausen | - | 1 | |
| 2 | Heim | 2 | Nagel,Eneas | 954 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg I | 0.49 | 0 |
| 3 | Gast | 2 | Priebe,Paul | Naumburger SV 1951 / SK Roland Weißenfels | - | 0 | |
| 4 | Gast | 2 | Krumbein,Clemens | 1024 | Schachfreunde Hettstedt I | 0.4 | 0 |
| 5 | Heim | 2 | Heidenreich,Lino | 778 | Schachfreunde Hettstedt II | 0.73 | 0 |
| 7 | Gast | 2 | Bartsch,Nils Magnus | 776 | SV Saalespringer Halle II | 0.73 | 1 |
| 8 | Heim | 2 | Abahamou,Sofiia | 1087 | SV Saalespringer Halle I | 0.32 | 1 |
| Summe | 4.21 | 5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| JLMM U10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 950-5 | 3.0 | 1.51 | 5 | - | 858 | 3 / 4 | 896-2 | -54 |
| JBL HA U10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 950-5 | 2.0 | 2.70 | 14 | 868 | 940 | 2 / 5 | 944-5 | -6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager