Gröger,Stefan - Schachverein Roter Turm Halle
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga | |||||||
| 2 | Heim | 8 | Matiebe,Falk | 1682 | SF Hettstedt | 0.87 | 1 |
| 4 | Heim | 8 | Schulz,Maximilian | 1841 | SV Merseburg | 0.71 | 1 |
| BOL Halle | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Zeiss,Frank | 1466 | Reideburger SV II | 0.97 | 1 |
| Summe | 2.55 | 3 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2002-38 | 2.0 | 1.58 | 30 | - | 1762 | 2 / 2 | 2013-39 | + 11 |
| BOL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2002-38 | 1.0 | 0.97 | 30 | - | 1466 | 1 / 1 | 2003-39 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager