Le,Philip - Schachverein Roter Turm Halle
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL Halle | |||||||
| 2 | Gast | 7 | Mächler,Frank | 1628 | Naumburger SV II | 0.26 | ½ |
| Bkl Halle Süd | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Rösiger,Peter | 1576 | Naumburger SV IV | 0.32 | 1 |
| 4 | Gast | 1 | Rudminat,Peter | 1491 | SK Roland Weißenfels II | 0.43 | ½ |
| Summe | 1.01 | 2 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BOL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1443-7 | 0.5 | 0.26 | 7 | - | 1627 | ½ / 1 | 1467-8 | + 24 |
| Bkl Halle Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1443-7 | 1.5 | 0.75 | 7 | - | 1534 | 1½ / 2 | 1510-8 | + 67 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager