Le,Philip - Schachverein Roter Turm Halle
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL Halle | |||||||
| 2 | Gast | 7 | Mächler,Frank | 1627 | Naumburger SV II | 0.51 | ½ |
| 8 | Gast | 8 | Rudminat,Peter | 1491 | SK Roland Weißenfels | 0.69 | ½ |
| Bkl Halle Süd | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Rösiger,Peter | 1576 | Naumburger SV IV | 0.58 | 1 |
| 4 | Gast | 1 | Rudminat,Peter | 1491 | SK Roland Weißenfels II | 0.69 | ½ |
| 5 | Heim | 1 | Wendt,Alexander | 1377 | SV Motor Zeitz III | 0.81 | 1 |
| 1 | Heim | 1 | Hauke,Hans | 1646 | Naumburger SV IV | 0.48 | ½ |
| 2 | Gast | 1 | Jablonowski,Manfred | 1355 | SK Roland Weißenfels III | 0.83 | 1 |
| 4 | Heim | 1 | Locker,Wolfgang | 1415 | SK Roland Weißenfels II | 0.78 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | Bryx,Joachim | 1520 | SV Motor Zeitz III | 0.65 | 1 |
| Summe | 6.02 | 7 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BOL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1631-9 | 1.0 | 0.69 | 7 | - | 1559 | 1 / 2 | 1471-8 | -160 |
| Bkl Halle Süd | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1631-9 | 6.0 | 3.07 | 7 | 1799 | 1490 | 6 / 7 | 1610-8 | -21 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager