Müller,Bernd - Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL Halle | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Walter,Joachim | 1520 | Teutschenthaler SC | 0.68 | 1 |
| 2 | Gast | 3 | Koppe,Jürgen | 1645 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 0.51 | 0 |
| 3 | Heim | 4 | Britten,Reiner | 1469 | SF Hettstedt III | 0.74 | 1 |
| 4 | Gast | 3 | Dietrich,Wolfgang | 1667 | PTSV Halle II | 0.48 | ½ |
| 5 | Gast | 4 | Weigelt,Joachim | 1611 | VfB 07 Lettin | 0.55 | 0 |
| 6 | Heim | 4 | Matern,Sebastian | 1579 | SV Merseburg IV | 0.6 | 0 |
| 7 | Gast | 3 | Han,Dongwoo | 1356 | SV Saalespringer Halle III | 0.85 | 1 |
| 8 | Heim | 4 | Gaffri,Oliver | 1202 | SSV Hergisdorf | 0.94 | 1 |
| 9 | Gast | 4 | Ose,Reiner | 1396 | Naumburger SV III | 0.81 | ½ |
| Summe | 6.16 | 5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1650-27 | 5.0 | 6.46 | 23 | 1539 | 1496 | 5 / 9 | 1650-27 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager