Scheremetjew,Pawel - Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL Halle | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Krost,Walter | 1325 | Teutschenthaler SC | 0.6 | ½ |
| 3 | Heim | 6 | Kaschuba,Jürgen | 1434 | SF Hettstedt III | 0.44 | ½ |
| 4 | Gast | 5 | Hoffmann,Heiko | 1393 | PTSV Halle II | 0.5 | 0 |
| 5 | Gast | 6 | Helbig,Sven | 1303 | VfB 07 Lettin | 0.62 | 1 |
| 6 | Heim | 6 | Liebing,Eric Elias | 1042 | SV Merseburg IV | 0.89 | 1 |
| 7 | Gast | 6 | Werther,Vinzent | 1139 | SV Saalespringer Halle III | 0.81 | ½ |
| 9 | Gast | 6 | Kraft,Sebastian | Naumburger SV III | - | ½ | |
| Summe | 3.86 | 3.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1394-17 | 3.5 | 3.93 | 19 | 1322 | 1265 | 3½ / 6 | 1394-17 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager