Daub,Sebastian - Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL Halle | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Klingsporn,Karl | 1734 | Teutschenthaler SC | 0.55 | ½ |
| 3 | Heim | 1 | Heidenreich,Piero | 1639 | SF Hettstedt III | 0.67 | 0 |
| 4 | Gast | 1 | Thiele,Andra | 1748 | PTSV Halle II | 0.53 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | Kirmas,Joachim | 1802 | VfB 07 Lettin | 0.45 | 0 |
| 6 | Heim | 1 | Suhl,Carsten | 1580 | SV Merseburg IV | 0.74 | 1 |
| 7 | Gast | 1 | Hartge,Norbert | 1565 | SV Saalespringer Halle III | 0.76 | 1 |
| 8 | Heim | 1 | Lingslebe,Falko | 1621 | SSV Hergisdorf | 0.7 | 0 |
| 9 | Gast | 1 | Redlich,Uwe | 1599 | Naumburger SV III | 0.72 | 1 |
| Summe | 5.12 | 4.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1768-24 | 4.5 | 5.35 | 25 | 1704 | 1661 | 4½ / 8 | 1768-24 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 07. Juni 2026
Powered by ChessLeagueManager