Hentschel,Uwe - Reideburger Sportverein 1990
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga | |||||||
| 1 | Heim | 7 | Binnewies,Markus | 1782 | SV Roter Turm Halle | 0.55 | ½ |
| 2 | Gast | 7 | Schelp,Adrian | 1796 | SG AE Magdeburg III | 0.53 | ½ |
| BOL Halle | |||||||
| 3 | Gast | 3 | Bernecker,Hannes | 1675 | SV Grün-Weiß Granschütz | 0.69 | 0 |
| 4 | Heim | 1 | Hegenbarth,Thomas | 1747 | SV Merseburg III | 0.59 | ½ |
| Summe | 2.36 | 1.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1815-43 | 1.0 | 1.08 | 26 | - | 1786 | 1 / 2 | 1813-44 | -2 |
| BOL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1815-43 | 0.5 | 1.28 | 26 | - | 1711 | ½ / 2 | 1793-44 | -22 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager