Mädel,Detlef - Reideburger Sportverein 1990
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL Halle | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Swoboda,Julian | 1688 | SV Roter Turm Halle II | 0.29 | ½ |
| 2 | Heim | 6 | Simm,Steffen | 1768 | Klostermansfelder SC | 0.21 | 0 |
| 4 | Heim | 7 | Schmerbach,Gabriele | 1379 | SV Merseburg III | 0.71 | ½ |
| Bkl Halle Nord | |||||||
| 3 | Heim | 1 | Möllmann,Hans-Joachim | 1628 | WSG Halle-Neustadt II | 0.37 | 0 |
| Summe | 1.58 | 1 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Verbandsliga-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| BOL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1534-34 | 1.0 | 1.22 | 21 | - | 1607 | 1 / 3 | 1527-35 | -7 |
| Bkl Halle Nord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1534-34 | 0.0 | 0.37 | 21 | - | 1628 | 0 / 1 | 1521-35 | -13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager