Schiller,Leonard - Reideburger Sportverein 1990
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KL Mitte Halle | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Höfel,Kuno | 1271 | Reideburger SV IV | - | + |
| 3 | Heim | 4 | Kovalevski,Artem | WSG Halle-Neustadt III | - | 0 | |
| 4 | Gast | 4 | Uhlendorf,Norbert | 1070 | PTSV Halle III | 0 | 0 |
| 5 | Heim | 4 | Knorre,Lucien | 787 | SV Saalespringer Halle IV | 0 | 0 |
| 6 | Gast | 4 | Lipsch,Hardy | 991 | Teutschenthaler SC II | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| KL Mitte Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 949 | 0 / 3 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager