Oettler,Hans-Jürgen - Reideburger Sportverein 1990
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bkl Halle Nord | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Dammkoehler,Gerd | 1503 | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | 0.09 | ½ |
| 2 | Gast | 4 | Schwarzbach,Kay | 1376 | SG GW 90 Bischofrode | 0.18 | ½ |
| 5 | Heim | 4 | Müller,Dirk | SF Hettstedt IV | - | ½ | |
| 1 | Gast | 3 | Soth,Ulrich | 1440 | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | 0.13 | ½ |
| 2 | Heim | 3 | Schwarzbach,Kay | 1376 | SG GW 90 Bischofrode | 0.18 | 0 |
| 4 | Heim | 3 | Franke,Lea | 852 | SV Roter Turm Halle IV | 0.82 | 0 |
| KL Mitte Halle | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Birnbaum,Niklas | 1066 | Reideburger SV V | 0.57 | 0 |
| 2 | Gast | 1 | Lang,Klaus | 1523 | WSG Halle-Neustadt III | 0.08 | ½ |
| 3 | Heim | 1 | Hoffmann,Heiko | 1393 | PTSV Halle III | 0.17 | 0 |
| 4 | Gast | 1 | Jensch,Lyonel | 1373 | SV Saalespringer Halle IV | 0.18 | 0 |
| 5 | Heim | 1 | Wötzel,Björn | 1341 | Teutschenthaler SC II | 0.22 | 0 |
| 7 | Heim | 1 | Köhler,Theobald | 1224 | SV Saalespringer Halle V | 0.35 | 0 |
| Summe | 2.97 | 2 / 11 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bkl Halle Nord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1116-9 | 1.5 | 1.35 | 16 | 1160 | 1309 | 1½ / 5 | 1106-7 | -10 |
| KL Mitte Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1100-6 | 0.5 | 1.47 | 19 | 919 | 1320 | ½ / 6 | 1069-7 | -31 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager