Birnbaum,Niklas - Reideburger Sportverein 1990
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bkl Halle Nord | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Hollik,Dietmar | 1542 | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | - | - |
| KL Mitte Halle | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Oettler,Hans-Jürgen | 1100 | Reideburger SV IV | 0.45 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Köhler,Theobald | 1224 | SV Saalespringer Halle V | 0.29 | 1 |
| 3 | Heim | 1 | Mücke,Michael | 1716 | WSG Halle-Neustadt III | 0.01 | 0 |
| Summe | 0.75 | 2 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bkl Halle Nord-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| KL Mitte Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1066-3 | 2.0 | 0.75 | 5 | - | 1347 | 2 / 3 | 1191-4 | + 125 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager