Birnbaum,Niklas - Reideburger Sportverein 1990
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bkl Halle Nord | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Hollik,Dietmar | 1542 | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | - | - |
| KL Mitte Halle | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Oettler,Hans-Jürgen | 1100 | Reideburger SV IV | 0.61 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Köhler,Theobald | 1224 | SV Saalespringer Halle V | 0.44 | 1 |
| 3 | Heim | 1 | Mücke,Michael | 1757 | WSG Halle-Neustadt III | 0.02 | 0 |
| 4 | Gast | 2 | Brueckmann,Joachim | 1357 | PTSV Halle III | 0.27 | ½ |
| 5 | Heim | 2 | Nordmann,Vigo Louie | 969 | SV Saalespringer Halle IV | 0.77 | ½ |
| 6 | Gast | 1 | Wötzel,Björn | 1341 | Teutschenthaler SC II | 0.29 | 0 |
| 7 | Heim | 2 | Heidenreich,Nico | 1337 | SV Wansleben | 0.29 | ½ |
| Summe | 2.69 | 3.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bkl Halle Nord-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| KL Mitte Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1066-3 | 3.5 | 1.87 | 5 | 1298 | 1298 | 3½ / 7 | 1175-4 | + 109 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager