Erl,Kiran - Reideburger Sportverein 1990
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL Halle | |||||||
| 5 | Gast | 8 | Trost,Hans-Joachim | 1442 | SV Sangerhausen II | 0.64 | 1 |
| 6 | Heim | 6 | Packroff,Hermann | 1870 | Naumburger SV II | 0.12 | ½ |
| 7 | Gast | 8 | Kuberkiewicz,Frank | 1596 | SF Hettstedt II | 0.42 | ½ |
| Bkl Halle Nord | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Gruenwald,Christian | 1479 | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | - | - |
| 2 | Gast | 2 | Kramer,Dirk | 1583 | SG GW 90 Bischofrode | 0.44 | ½ |
| 3 | Heim | 4 | Lehmann-Reich,Jens | WSG Halle-Neustadt II | - | 1 | |
| 4 | Gast | 3 | Schlagowsky,Rayk | SV Roter Turm Halle IV | - | 1 | |
| Summe | 1.62 | 2.5 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BOL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1541-46 | 2.0 | 1.18 | 21 | - | 1636 | 2 / 3 | 1568-47 | + 27 |
| Bkl Halle Nord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1541-46 | 1.5 | 1.13 | 21 | - | 1495 | 1½ / 2 | 1554-47 | + 13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2026
Powered by ChessLeagueManager