Scheller,Christian - Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. B | |||||||
| 1 | Heim | 8 | Paul,André David | 1661 | SK Dessau 93 II | 0.67 | 1 |
| 2 | Gast | 8 | Freier,Joachim | 1647 | PTSV Halle | 0.68 | ½ |
| 3 | Heim | 8 | Wieske,Thomas | 1492 | TSG Calbe | 0.85 | 1 |
| 4 | Gast | 8 | Glamann,Lennert | 1170 | SV Saalespringer Halle II | 0.98 | 1 |
| 5 | Heim | 8 | Walter,Axel | 1449 | SF Bad Schmiedeberg | 0.88 | 1 |
| 6 | Gast | 8 | Horvat,Lars | 1712 | 1. SC Anhalt | 0.6 | ½ |
| 7 | Heim | 8 | Eue,Vicky | 1709 | SV Merseburg II | 0.6 | ½ |
| 8 | Gast | 8 | Schmidt,Wolfgang | 1649 | TSV Elbe Aken 1863 | 0.68 | ½ |
| 9 | Gast | 8 | SG Chemie Bitterfeld | - | + | ||
| Summe | 5.94 | 6 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1784-1 | 5.0 | 0.00 | 0 | 1769 | 1611 | 5 / 7 | 1783-1 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager