Lehmann-Reich,Jens - Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bkl Halle Nord | |||||||
| 3 | Gast | 4 | Erl,Kiran | 1497 | Reideburger SV III | 0 | 0 |
| KL Mitte Halle | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Tschochner,Stephan | 1230 | SV Wansleben | 0 | ½ |
| 2 | Heim | 4 | Röther,Klaus | 1086 | Reideburger SV IV | 0 | 1 |
| Summe | 0 | 1.5 / 3 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bkl Halle Nord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1497 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
| KL Mitte Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1158 | 1½ / 2 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager