Winning,Klaus - Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. B | |||||||
| 2 | Gast | 2 | Meißner,Rüdiger | 1894 | PTSV Halle | 0.38 | ½ |
| 3 | Heim | 2 | Wandsleb,Erik | 1940 | TSG Calbe | 0.32 | ½ |
| 4 | Gast | 2 | Knüpfer,Johannes | 1839 | SV Saalespringer Halle II | 0.46 | 0 |
| 5 | Heim | 2 | Baum,Michael | 1891 | SF Bad Schmiedeberg | 0.39 | 1 |
| 6 | Gast | 2 | Schröter,Christopher | 1992 | 1. SC Anhalt | 0.26 | 0 |
| 7 | Heim | 2 | Wildenrath,Dirk | 2020 | SV Merseburg II | 0.23 | ½ |
| 8 | Gast | 2 | Schröder,Frank | 1925 | TSV Elbe Aken 1863 | 0.34 | ½ |
| 9 | Gast | 2 | Leykauf,Günter | 1750 | SG Chemie Bitterfeld | 0.58 | ½ |
| Bezirkspokal HA | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Meißner,Rüdiger | 1905 | PTSV Halle | 0.37 | ½ |
| 2 | Heim | 1 | Murzin,Stanislav | 2017 | SK Roland Weißenfels | 0.23 | ½ |
| 3 | Gast | 2 | Rößler,Bernd | 1911 | Naumburger SV 1951 | 0.36 | ½ |
| 4 | Heim | 2 | Sen,Nazim Emrah | 1615 | SV Roter Turm Halle II | 0.75 | 0 |
| 5 | Heim | 1 | Heyder,Florian | 2194 | SV Sangerhausen | 0.09 | 0 |
| Summe | 4.76 | 5 / 13 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1810-47 | 3.5 | 2.74 | 25 | 1869 | 1912 | 3½ / 8 | 1809-47 | -1 |
| Bezirkspokal HA | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1810-47 | 1.5 | 1.85 | 25 | 1755 | 1904 | 1½ / 5 | 1782-47 | -28 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager