Lang,Klaus - Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bkl Halle Nord | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Schneider,Felix | 1222 | SF Hettstedt IV | 0.87 | 1 |
| 4 | Heim | 4 | Föllmer,Joerg | 1482 | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | 0.58 | 1 |
| 5 | Gast | 3 | Schwarzbach,Kay | 1376 | SG GW 90 Bischofrode | 0.72 | ½ |
| 1 | Heim | 3 | Schneider,Felix | 1222 | SF Hettstedt IV | 0.87 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Kabelitz,Jonas | SV Roter Turm Halle IV | - | 0 | |
| 4 | Gast | 3 | Soth,Ulrich | 1440 | 1. FC Romonta Amsdorf 1921 | 0.64 | 0 |
| 5 | Heim | 4 | Schwarzbach,Kay | 1376 | SG GW 90 Bischofrode | 0.72 | ½ |
| KL Mitte Halle | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Heidenreich,Nico | 1337 | SV Wansleben | 0.76 | 1 |
| 2 | Heim | 1 | Oettler,Hans-Jürgen | 1100 | Reideburger SV IV | 0.94 | ½ |
| 3 | Gast | 2 | Kluge,Luca | 783 | Reideburger SV V | 1 | 1 |
| 4 | Gast | 1 | Richardt,Wolfram | 1315 | SV Saalespringer Halle V | - | + |
| 5 | Heim | 1 | Pichler,Manfred | 1688 | PTSV Halle III | 0.3 | 1 |
| Summe | 7.4 | 7.5 / 10 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Bkl Halle Nord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1540-39 | 4.0 | 3.99 | 20 | 1524 | 1399 | 4 / 6 | 1523-38 | -17 |
| KL Mitte Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1523-37 | 3.5 | 2.95 | 20 | - | 1227 | 3½ / 4 | 1541-38 | + 18 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager