Lützkendorf,Werner - Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bkl Halle Nord | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Rümpler,Darius | 1143 | SF Hettstedt IV | 0.87 | 0 |
| 2 | Heim | 3 | Franke,Lea | 852 | SV Roter Turm Halle IV | 0.98 | 1 |
| 2 | Gast | 3 | Schlagowsky,Rayk | 1340 | SV Roter Turm Halle IV | 0.67 | 1 |
| KL Mitte Halle | |||||||
| 4 | Gast | 2 | Bechtold,Johann | 954 | SV Saalespringer Halle V | 0.96 | 1 |
| 7 | Heim | 1 | Wötzel,Björn | 1341 | Teutschenthaler SC II | - | + |
| Summe | 3.48 | 3 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Bkl Halle Nord | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1464-43 | 2.0 | 2.36 | 20 | - | 1158 | 2 / 3 | 1449-42 | -15 |
| KL Mitte Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1462-41 | 1.0 | 0.96 | 20 | - | 954 | 1 / 1 | 1464-42 | + 2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager