Strauß,Wolfgang - Klostermansfelder Schachclub 1958
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL Halle | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Scherner,Roberto | 1751 | SK Roland Weißenfels | 0.46 | ½ |
| 2 | Gast | 4 | Zeiss,Frank | 1466 | Reideburger SV II | 0.81 | ½ |
| 4 | Heim | 3 | Bernecker,Hannes | 1675 | SV Grün-Weiß Granschütz | 0.57 | 1 |
| 5 | Gast | 4 | Schellhardt,Michael | 1618 | SV Merseburg III | 0.64 | 0 |
| 6 | Heim | 3 | Markus,Nico | 1681 | SV Sangerhausen II | 0.56 | ½ |
| 7 | Gast | 4 | Mikolajewski,Armin | 1817 | Naumburger SV II | 0.37 | 1 |
| Summe | 3.41 | 3.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BOL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1722-53 | 3.5 | 3.29 | 24 | 1738 | 1681 | 3½ / 6 | 1728-54 | + 6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 06. März 2026
Powered by ChessLeagueManager