Strauß,Wolfgang - Klostermansfelder Schachclub 1958
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL Halle | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Scherner,Roberto | 1751 | SK Roland Weißenfels | 0.48 | ½ |
| 2 | Gast | 4 | Zeiss,Frank | 1466 | Reideburger SV II | 0.83 | ½ |
| 4 | Heim | 3 | Bernecker,Hannes | 1675 | SV Grün-Weiß Granschütz | 0.59 | 1 |
| 5 | Gast | 4 | Schellhardt,Michael | 1618 | SV Merseburg III | 0.66 | 0 |
| 6 | Heim | 3 | Markus,Nico | 1681 | SV Sangerhausen II | 0.58 | ½ |
| 7 | Gast | 4 | Mikolajewski,Armin | 1817 | Naumburger SV II | 0.39 | 1 |
| 8 | Heim | 3 | Kalliwoda,Enrico | 1589 | SF Hettstedt II | 0.7 | 1 |
| Summe | 4.23 | 4.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BOL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1737-54 | 4.5 | 3.95 | 24 | 1772 | 1670 | 4½ / 7 | 1736-54 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager