Schwerdtfeger,Marian - 1. Schachclub Anhalt
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL Dessau | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Lautenschläger,Moritz | 1304 | 1. SC Anhalt II | 0.51 | 0 |
| 2 | Gast | 4 | Thielicke,Vincent | 1173 | CFC Germania 03 III | 0.69 | ½ |
| 3 | Heim | 4 | Beisitzer,Gerhard | 1372 | SV Blau-Rot Coswig II | 0.42 | 0 |
| 6 | Heim | 4 | Stahn,Roberto | 945 | SSC Annaburg II | 0.9 | 1 |
| 7 | Gast | 3 | Schütze,Manfred | 1578 | SV Blau-Rot Pratau | - | - |
| LJL u16 | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Köhler,Theobald | 1251 | Saalespringer Halle | 0.58 | ½ |
| 2 | Gast | 3 | Kaufhold,Karl | 1331 | VfL Gräfenhainichen | 0.47 | 1 |
| 3 | Heim | 3 | Ziem,Ole | 1626 | Schachzwerge MD 2 | 0.14 | 0 |
| 4 | Gast | 3 | Hahn,Fabio | 1366 | USC Magdeburg | 0.42 | ½ |
| 6 | Heim | 3 | Koch,Valentin | 1137 | SV Bad Dürrenberg | 0.73 | 1 |
| 7 | Gast | 3 | Zaremba,Timo | 1095 | Schachzwerge MD 1 | 0.78 | 1 |
| JLMM U20 | |||||||
| 1 | Heim | 6 | Schiller,Lea Sophie | 1116 | SG Einheit Staßfurt | 0.75 | 1 |
| 2 | Gast | 6 | Birkigt,Moritz | 1303 | SV Saalespringer Halle | 0.51 | 1 |
| 3 | Heim | 6 | Mura,Carl | 1064 | SV Motor Zeitz | 0.81 | 0 |
| 4 | Gast | 6 | Kunth,Leonas | 1311 | Schachfreunde Hettstedt | 0.5 | ½ |
| 5 | Gast | 6 | Kuhlmann,Naya | 1434 | USC Magdeburg | 0.33 | ½ |
| Summe | 8.54 | 8.5 / 15 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Landesliga St. B-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| BL Dessau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1311-13 | 0.5 | 0.97 | 8 | - | 1314 | ½ / 3 | 1141-11 | -170 |
Bezirkspokal DE-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| LJL u16 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1311-13 | 4.0 | 3.12 | 5 | 1426 | 1301 | 4 / 6 | 1375-14 | + 64 |
| JLMM U20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1311-13 | 2.0 | 2.25 | 8 | - | 1126 | 2 / 4 | 1158-11 | -153 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager