Walter,Alexander - Schachfreunde Bad Schmiedeberg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. B | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Schröter,Christopher | 1992 | 1. SC Anhalt | 0.21 | 0 |
| 2 | Gast | 1 | Ludwig,Hendrik | 1828 | TSV Elbe Aken 1863 | 0.41 | ½ |
| 3 | Heim | 1 | Matthey,Harald | 2077 | SK Dessau 93 II | 0.13 | 0 |
| Bezirkspokal DE | |||||||
| 2 | Heim | 2 | Pötzsch,Golo | 1672 | SV Blau-Rot Pratau 1 | 0.62 | ½ |
| Summe | 1.37 | 1 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1761-67 | 0.5 | 0.75 | 15 | - | 1966 | ½ / 3 | 1750-68 | -11 |
| Bezirkspokal DE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1761-67 | 0.5 | 0.62 | 15 | - | 1672 | ½ / 1 | 1755-68 | -6 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager