Baum,Bernhard - Schachfreunde Bad Schmiedeberg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. B | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Böhm,Florian | 1734 | 1. SC Anhalt | 0.51 | 0 |
| 2 | Gast | 4 | Schmidtke,Olaf | 1767 | TSV Elbe Aken 1863 | 0.47 | 0 |
| 3 | Heim | 5 | Erler,Rainer | 2024 | SK Dessau 93 II | 0.16 | 0 |
| 4 | Gast | 4 | Breitfeld,Joachim | 1810 | TSG Calbe | 0.41 | ½ |
| Bezirkspokal DE | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Bernicke,Uwe | 1783 | TSG Wittenberg 1 | 0.45 | ½ |
| 2 | Heim | 4 | Streitlein,Peter | 1649 | SV Blau-Rot Pratau 1 | 0.63 | ½ |
| Summe | 2.63 | 1.5 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1744-70 | 0.5 | 1.55 | 24 | - | 1834 | ½ / 4 | 1714-71 | -30 |
| Bezirkspokal DE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1744-70 | 1.0 | 1.08 | 24 | - | 1716 | 1 / 2 | 1742-71 | -2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager