Jablonski,Christopher - TSV Elbe Aken 1863
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesliga St. B | |||||||
| 3 | Gast | 8 | Wiegand,Ronny | 1634 | SV Merseburg II | 0.07 | 0 |
| 2. Bkl Dessau | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Troch,Arthur | 906 | 1. SC Anhalt IV | 0.86 | 1 |
| 2 | Gast | 1 | Schumacher,Guido | SSC Annaburg III | 1 | 1 | |
| 4 | Heim | 1 | Spremberg,Collin | 1194 | SK Dessau 93 V | 0.52 | 1 |
| Summe | 2.45 | 3 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesliga St. B | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1209-16 | 0.0 | 0.07 | 18 | - | 1634 | 0 / 1 | 1206-17 | -3 |
| 2. Bkl Dessau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1209-16 | 2.0 | 1.39 | 17 | - | 1042 | 2 / 2 | 1235-17 | + 26 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager