Fabry,Adrian - Schachsportclub Annaburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOL Dessau | |||||||
| 8 | Gast | 8 | Schürhoff,Tim | 1486 | SG Chemie Wolfen | 0 | 1 |
| BL Dessau | |||||||
| 2 | Gast | 6 | Dieckow,Luiz | 1196 | 1. SC Anhalt II | 0 | 0 |
| 5 | Heim | 6 | VfL Gräfenhainichen III | - | + | ||
| Summe | 0 | 1 / 2 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BOL Dessau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1490 | 1 / 1 | Restpartien | 0 |
| BL Dessau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1196 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
2. Bkl Dessau-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager