Schumacher,Guido - Schachsportclub Annaburg
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL Dessau | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Schütze,Manfred | 1578 | SV Blau-Rot Pratau | 0 | 0 |
| 3 | Heim | 5 | Tawilah,Ramez | 1272 | CFC Germania 03 III | 0 | 0 |
| 4 | Gast | 6 | Treichel,Erhard | 953 | SV Blau-Rot Coswig II | 0 | 0 |
| 2. Bkl Dessau | |||||||
| 2 | Heim | 1 | Jablonski,Christopher | 1209 | TSV Elbe Aken 1863 II | 0 | 0 |
| Summe | 0 | 0 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BL Dessau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1268 | 0 / 3 | Restpartien | 0 |
| 2. Bkl Dessau | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1209 | 0 / 1 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager