Dubbratz,Frank - VfL Gräfenhainichen
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verbandsliga | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Thum,Johannes | 1795 | SV Merseburg | 0.7 | 1 |
| 2 | Heim | 3 | Huth,Volkmar | 2078 | Naumburger SV 1951 | 0.32 | 0 |
| 3 | Heim | 4 | Tawilah,Youssef | 1881 | CFC Germania 03 | 0.59 | 0 |
| 4 | Gast | 3 | Pfeffer,Alf | 1872 | Burger SC Schwarz-Weiß | 0.6 | 1 |
| Summe | 2.21 | 2 / 4 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Verbandsliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1943-86 | 2.0 | 2.21 | 29 | - | 1907 | 2 / 4 | 1938-87 | -5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Dezember 2025
Powered by ChessLeagueManager